Siden her viser en komplet liste over de spillere, der i dag er en del af Vejle Boldklubs akademi fra ATK+ Center i U10 og helt op til Vejle Boldklubs førstehold.
Spillerne kan være nævnt ud fra flere klubber. Alle spillerens klubber i børneårene er nævnt. Skulle du opdage en fejl på listen kan du kontakte
pl@vejle-boldklub.dk.
Oliver Nielsen (2003) Max Nielsen (2004) Nikolaj Bertelsen (2005) Simon Aas (2005) Theo Laursen (2005) Gustav Knudsen (2006) Anton Klaster (2007) Kristian Tonnisen (2007) Sander Ravn (2007) Stefan Petrache (2009) | Lasse Marker (2009) Benjamin Stelman (2009) Sebastian Dalgas (2009) Sebastian Sørensen (2010) Benjamin Yousfi (2010) Nicklas Stabehl (2010) Troels Eriksen (2010) Julian Elmgaard (2010) Albert Frederiksen (2010) Andreas Kunz (2011) | Valdemar Meineche (2011) Louis Kristiansen (2011) Oscar Lynggaard (2011) Frederik Sommer (2011) Mustafa Sütyemez (2011) Kasper Olsen (2011) Karl Emil Laursen (2011) Storm Nordahl (2012) Laurids Revsbech (2012) William Egemo (2012) Tobias Thychosen (2012) | Shayanth Jason Jeevaray (2012) Villum Eskildsen (2012) Alfred Borgstrøm (2012) Tristan Køhler (2012) Milas Vesterlund (2012) Otto Just (2013) Oliver Risborg (2013) William Vaaben (2013) Lucas Vaaben (2013) August Frederiksen (2013) Villum Kristensen (2013) | |
Tobias Jakobsen (2003) Theis Eskildsen (2004) Victor Snoghøj (2005) Emil Klitgaard (2006) Aiham Dahche (2007) Gustav Poulsen (2008) Johan Petersen (2009) Villads Østergaard (2009) | Christian Mølgaard (2009) Kasper Lorents (2009) Jeppe Højgaard (2009) Nicklas Stabehl (2010) Kenan Ljeskovica (2010) Niklas Daae (2010) Olivier Tryjanowski (2010) Hans Frederik Warrer (2011) | Karl Emil Laursen (2011) Sebastian Rosengaard (2011) Mustafa Sütyemez (2011) William Enevoldsen (2011) William Brown (2011) Kasper Olsen (2011) Oscar Lynggaard (2011) Mustafa Shehab (2011) | Viktor Andersen (2012) Magnus Andreassen (2012) Bertram Vestergaard (2012) Lennox Osmanovic (2012) Winston Brown (2013) Sadik Camo (2013) Xander Nielsen (2013) | |
Kasper Lorents (2009) Johan Petersen (2009) Jonathan Rosengaard (2011) Sebastian Rosengaard (2011) Oliver Agerup (2011) Malte Hansen (2011) Johannes Karlsson (2012) Storm Nordahl (2012) | Jacob Bertelsen (2012) Mathias Hansen (2012) Winston Brown (2013) Sadik Camo (2013) Xander Nielsen (2013) William Glerup (2013 Frederik Kielstrup (2013) Alfred Ingeby (2013) | Melias Bruhn (2013) Villum Kristensen (2013) Oliver Risborg (2013) Emil Søndergaard (2013) Jonathan Ryø (2013) | ||
Christian Grøndal (2003) Theis Eskildsen (2004) Mads Gude (2004) Mads Lauenstein (2004) Ernest Kurshumliu (2004) Nikolaj Bertelsen (2005) Simon Aas (2005) Theo Laursen (2005) | Tobias Lykkebak (2006) Gustav Knudsen (2006) Anton Klaster (2007) Kristian Tonnisen (2007) Sander Ravn (2007) Yusuf Faghir (2008) Jeppe Hansen (2008) Mehdi Muhdawi (2008) | Nicolas Grøndal (2008) Casper Lu (2008) | ||
Lasse Flø (2005) Silas Valbak (2005) Magnus Udengaard (2006) Victor Kjærsgaard (2006) Marius Busk Larsen (2010) Oskar Wolf (2011) Alfred Holm (2012) Mio Skytte (2012) | Rasmus Vinkel (2012) Viktor Christensen (2013) Oscar Bødker (2013) Tristan Matthesen (2013) | |||
Kristian Kirkegaard (1997) Tristan Jensen (2008) Benjamin Stelman (2009) Kenan Ljeskovica (2010) Bertram Hummelshøj (2011) Isaak Grøn (2012) Johan Bonde Jensen (2013) | Nicklas Knudsen (2013) Mads Knage-Jepsen (2013) | |||
Anders Hauge (2004) Marcus Amdisen (2008) Max Jensen (2008) Rasmus Østergård (2008) Kristian Emil Gaarde (2010) Frederik Uth (2011) William Knudsen (2012) | ||||
Gustav Petterson (2006) Gustav Poulsen (2008) Laurits Engmark (2008) Andreas Kunz (2011) Asbjørn Rudolf (2011) Anton Lorenzen (2011) Samuel Hansen (2011) | ||||
Mads Bonde (2007) Niklas Daae (2010) Pelle Luxhøi (2010) Kristian Emil Gaarde (2010) Daniel Fog Ibsen (2012) | ||||
Victor Snoghøj (2005) Kasper Olsen (2011) Johannes Karlsson (2012) Benjamin Nørgaard (2013) | ||||
Jeppe Højgaard (2009) Olivier Tryjanowski (2010) Besart Merxha (2012) Lennox Osmanovic (2012) David Strauss-Skyt (2013) | ||||
Ismet Aytac (2010) Yasir Ugurlu (2010) Laurids Revsbech (2012) | ||||
Mads Lauenstein (2004) Mio SKytte (2012) | ||||
Ismet Aytac (2010) Kenan Ljeskovica (2010) | ||||
Niklas Daae (2010) Joshias Friis (2013) | ||||
Tobias Lykkebak (2006) | ||||
Victor Snoghøj (2005) | ||||
Arthur Feddersen (2011) | ||||
Tristan Matthesen (2013) |